Nyhedsbreve

Klubhuset set fra hul 5 - Foto: Ellen Julsgaard
Medlemsorientering
- Se arkiv nedenfor
| 2024 | |||||||||||||
| 28.03. | 02.05. | 11.08. | 15.10. | 21.12. | |||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 23.02. | 27.03. | 30.04. | 07.09. | 30.09. | 18.10. | 14.12. | |||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 01.02. | 07.03. | 01.08. | 20.12. | ||||||||||
| 2021 - Nedenstående datoer, som ikke er markeret med orange, er Corona-info! | |||||||||||||
| 03.01. | 05.01. | 25.02. | 15.03. | 22.03. | 22.04. | 07.05. | 21.05. | 13.06. | 10.08. | 10.09. | 01.10. | 16.12. | |
| 2020 - Nedenstående datoer, som ikke er markeret med orange, er Corona-info! | |||||||||||||
| 10.03 | 13.03. | 18.03. | 31.03. | 14.04. | 10.05. | 17.05. | 08.06. | 03.07. | 06.07. | 09.07. | 01.09. | 04.09. | 19.09. |
| 23.09. | 12.10. | 25.10. | 11.12. | 11.12. | 22.12. | ||||||||
Nyhedsbreve (sidste udgave i denne udformning udkom i dec. 2019)
- se arkiv nedenfor
| 2019 | Sept. | Dec. | ||||||
| 2018 | Sept. | Dec. | ||||||
| 2017 | Sept. | Dec. | ||||||
| 2016 | Sept. | Dec. | ||||||
| 2015 | Jan. | Maj | Sept. | Dec. | ||||
| 2014 | April | Sept. | Dec. | |||||
| 2013 | April | Sept. | Dec. | |||||
| 2012 | Marts | Aug. | Dec. | |||||
| 2011 | Marts | Sept. | Dec. | |||||
| 2010 | Marts | Maj | Sept. | Dec. | ||||
| 2009 | Jan. | Maj | Sept. | Dec. | ||||
| 2008 | Juli | Sept. | Dec. | |||||
