Vagtplan
Bestyrelsen Mens Section 2024
VAGTPLAN 2024
Kan du ikke tage din vagt, er du selv forpligtiget til at aftale afløsning med en af de andre fra MS bestyrelsen
Dato | AQ | MS | KL | LJ | BV |
21. marts | x | x | |||
28. marts (Skærtorsdag) | x | x | |||
4. april | x | x | |||
11. april | x | x | |||
12. april (Old Captains match) | x | x | x | x | x |
18. april | x | x | |||
25. april | x | x | |||
2. maj | x | x | |||
9. maj (Kr. Himmelfart) | x | x | |||
16. maj Hjemme mod Jelling | x | x | |||
23. maj | x | x | |||
30. maj | x | x | |||
31. maj - 2. juni (weekendtur) | x | x | x | x | x |
6. juni | x | x | |||
13. juni (ude mod Give) | x | x | x | x | x |
20. juni | x | x | |||
27. juni | x | x | |||
4. juli | x | x | |||
11. juli | x | x | |||
18. juli | x | x | |||
25. juli | x | x | |||
1. aug | x | x | |||
08. aug (ude mod Gyttegård) | x | x | x | x | x |
13. aug (mod Ladies) | x | x | x | x | x |
15. aug | x | x | |||
17. august (sommerudflugt) | x | x | x | x | x |
22. aug | x | x | |||
29. aug | x | x | |||
5. sep | x | x | |||
12. sep | x | x | |||
19. sep (Generalforsamling) | x | x | x | x | x |
26. sep (træning Ruder Cup) | x | ||||
28. sep (Ruder Cup Jelling) | x | (x) | (x) | (x) | (x) |
5. okt. Afslutning | x | x | x | x | x |
AQ | = Anders Quist Hermann | ||||
MS | = Max Sand | ||||
KL | = Karsten Lund | ||||
LJ | = Lars Bo Jensen | ||||
BV | = Berthel Vestergaard | ||||
Opgaver: Trappen, præmieoverrækkelse, matchkomité |